Är en helhetsmätning som tar temperaturen på organisationen i sin helhet men även belyser inställningen till de strategiska frågorna. Kan kompletteras med kundmätning. Finns i en version för offentlig verksamhet.
Söker du svaret på en eller flera av följande frågor ...
- | Varför blir det inte som vi tänkt, trots mycket vilja och stora insatser? |
- | Vad kan vi göra för att minska långtidssjukskrivningarna? |
- | Finns det ett mått på hur väl kommunikationen fungerar i organisationen? |
- | Har HR-talen samma vikt som de finansiella nyckeltalen i Ditt företag? |
- | Hur skall vi öka verkningsgraden i de förändringar vi genomför? |
...tag då kontakt med GNC!
|
Med HuRET får man en tydligare bild av:
- | kommunikationsfiltren i organisationen |
- | styrkorna och motverkande tendenser i organisationen |
- | prioriterade insatsområden |
- | ledningens samsyn (eller brist på samsyn) i de strategiska frågorna |
- | förbättringspotentialer |
Mätområden:
- | Ledarskap, Delaktighet, Ansvar |
- | Information, Kommunikation, Affärsmannaskap |
- | Målstyrning, Arbetsformer, Kompetens |
- | Kvalitet, Utveckling, Kundnytta |
- | Arbetsklimat, Miljö, Jämställdhet |
|